Halbrunde, sehr elegante Spiegelleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas und einem Aluminiumsockel, Seitenteile aus Kunststoff.
| Bestell Nr. | Leistung | Fassung / Modul | Leuchtmittel | Schutzart | Abmessung | Lumen | Dimmbar | Bewegungsmelder | Notlicht | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4702-08-EVG | 36W | 2G11 | PL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4702-06-EVG | 36W | 2G11 | PL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4702-06-EVG-S | 36W | 2G11 | PL | IP40 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4701-06-EVG | 24W | 2G11 | AGL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4701-06-EVG-S | 24W | 2G11 | PL | IP40 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4700-88 | 3x40W | E14 | AGL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4700-08 | 3x40W | E14 | AGL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4700-08-S | 3x40W | E14 | AGL | IP40 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4700-06 | 3x40W | E14 | AGL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4700-06-S | 3x40W | E14 | AGL | IP40 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4606-08-EVG | 14+24W | G5 | T5 | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4606-06-EVG | 14+24W | G5 | T5 | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4605-88-EVG | 2x11W | 2G7 | PL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4605-08-EVG | 2x11W | 2G7 | PL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4605-08-EVG-S | 2x11W | 2G7 | PL | IP40 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4605-06-EVG | 2x11W | 2G7 | PL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4605-06-EVG-S | 2x11W | 2G7 | PL | IP40 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4604-88-EVG | 24W | G5 | T5 | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4604-08-EVG | 24W | G5 | T5 | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4604-08-EVG-S | 24W | G5 | T5 | IP40 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4604-06-EVG | 24W | G5 | T5 | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4603-88-EVG | 14W | G5 | T5 | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4603-88-EVG-S | 14W | G5 | T5 | IP40 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4603-08-EVG | 14W | G5 | T5 | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4603-06-EVG | 14W | G5 | T5 | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4603-06-EVG-S | 14W | G5 | T5 | IP40 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4602-88-EVG | 36W | 2G11 | PL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4602-08-EVG | 36W | 2G11 | PL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4602-06-EVG | 36W | 2G11 | PL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4602-06-EVG-S | 36W | 2G11 | PL | IP40 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4601-88-EVG | 24W | 2G11 | PL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4601-08-EVG | 24W | 2G11 | PL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4601-06-EVG | 24W | 2G11 | PL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4600L/O-08-WW | 25W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 2200 | Details > | |||
| 4600L/O-08-WW-DABT | 28,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 2200 | Dali, Bluetooth | Details > | ||
| 4600L/O-08-WW-DA | 28,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 2200 | DALI | Details > | ||
| 4600L/O-08-NW | 25W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 2200 | Details > | |||
| 4600L/O-08-NW-DABT | 28,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 2200 | Dali, Bluetooth | Details > | ||
| 4600L/O-08-NW-DA | 28,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 2200 | DALI | Details > | ||
| 4600L/O-08-26WW-DABT | 18,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 1550 | Dali, Bluetooth | Details > | ||
| 4600L/O-08-26WW-DA | 18,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 1550 | DALI | Details > | ||
| 4600L/O-08-26NW-DABT | 18,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 1550 | Dali, Bluetooth | Details > | ||
| 4600L/O-08-26NW-DA | 18,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 1550 | DALI | Details > | ||
| 4600L/O-08-2600-WW | 18,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 1550 | Details > | |||
| 4600L/O-08-2600-NW | 18,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 1550 | Details > | |||
| 4600L/O-06-WW | 25W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 2200 | Details > | |||
| 4600L/O-06-WW-DABT | 28,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 2200 | Dali, Bluetooth | Details > | ||
| 4600L/O-06-WW-DA | 28,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 2200 | DALI | Details > | ||
| 4600L/O-06-NW | 25W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 2200 | Details > | |||
| 4600L/O-06-NW-DABT | 28,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 2200 | Dali, Bluetooth | Details > | ||
| 4600L/O-06-NW-DA | 28,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 2200 | DALI | Details > | ||
| 4600L/O-06-26WW-DABT | 18,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 1550 | Dali, Bluetooth | Details > | ||
| 4600L/O-06-26WW-DA | 18,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 1550 | DALI | Details > | ||
| 4600L/O-06-26NW-DABT | 18,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 1550 | Dali, Bluetooth | Details > | ||
| 4600L/O-06-26NW-DA | 18,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 1550 | DALI | Details > | ||
| 4600L/O-06-2600-WW | 18,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 1550 | Details > | |||
| 4600L/O-06-2600-NW | 18,2W | Osram PrevaLED Lin | LED Modul | IP44 | 600x95x75 | 1550 | Details > | |||
| 4600-88 | 3x40W | E14 | AGL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4600-88-S | 3x40W | E14 | AGL | IP40 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4600-08 | 3x40W | E14 | AGL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4600-08-S | 3x40W | E14 | AGL | IP40 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4600-06 | 3x40W | E14 | AGL | IP44 | 600x95x75 | Details > | ||||
| 4600-06-S | 3x40W | E14 | AGL | IP40 | 600x95x75 | Details > |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen