Runde Opalglasleuchte im klassischen Design mit Sockel aus Aluminium oder Duroplast mit Riegelverschluß. Abdeckung aus mundgeblasenem triplex Opalglas matt.
| Bestell Nr. | Leistung | Fassung / Modul | Leuchtmittel | Schutzart | Abmessung | Lumen | Dimmbar | Bewegungsmelder | Notlicht | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30L71/OF-2500-WW-HF | 20,4W | Osram PL-Flat-AC-HF | LED Modul | IP44 | 350Dx125 | 1600 | Korridorfunktion | HF | Details > | |
| 30L71/OF-2500-WW-DA | 20,4W | Osram PL-Flat-AC-DA | LED Modul | IP44 | 350Dx125 | 1600 | DALI | Details > | ||
| 30L71/OF-2500-NW | 20,4W | Osram PrevaLED Flat | LED Modul | IP44 | 350Dx125 | 1600 | Details > | |||
| 30L71/OF-2500-NW-HF | 20,4W | Osram PL-Flat-AC-HF | LED Modul | IP44 | 350Dx125 | 1600 | Korridorfunktion | HF | Details > | |
| 30L71/OF-2500-NW-DA | 20,4W | Osram PL-Flat-AC-DA | LED Modul | IP44 | 350Dx125 | 1600 | DALI | Details > | ||
| 30L71/OF-2300-WW | 20,4W | Osram PrevaLED Flat | LED Modul | IP44 | 350Dx125 | 1500 | Details > | |||
| 30871/2-EVG | 2x18W | G24q2 | PL | IP44 | 350Dx120 | Details > | ||||
| 30471/2-EVG | 2x26W | G24q3 | PL | IP44 | 350Dx125 | Details > | ||||
| 30471-EVG | 26+32W | G24q3 | PL | IP44 | 350Dx120 | Details > | ||||
| 30271 | 2x57W | E27 | AGL | IP44 | 350Dx125 | Details > | ||||
| 23L61/OF-06-1500-WW | 13,6W | Osram PrevaLED Flat | LED Modul | IP44 | 300 x 120 | 1000 | Details > | |||
| 23L61/OF-06-1500-NW | 12,5W | Osram PrevaLED Flat | LED Modul | IP44 | 300 x 120 | 1000 | Details > | |||
| 23L61/OF-06-15-WW-HF | 13,6W | Osram PrevaLED Flat | LED Modul | IP44 | 300 x 120 | 1000 | Korridorfunktion | HF | Details > | |
| 23L61/OF-06-15-NW-HF | 12,5W | Osram PL-Flat-AC-HF | LED Modul | IP44 | 300 x 120 | 1000 | Korridorfunktion | HF | Details > | |
| 23L61/OF-04-1500-WW | 13,6W | Osram PrevaLED Flat | LED Modul | IP44 | 300 x 120 | 1000 | Details > | |||
| 23L61/OF-04-1500-NW | 12,5W | Osram PrevaLED Flat | LED Modul | IP44 | 300 x 120 | 1000 | Details > | |||
| 23L61/OF-04-15-WW-HF | 13,6W | Osram PL-Flat-AC-HF | LED Modul | IP44 | 300 x 120 | 1000 | Korridorfunktion | HF | Details > | |
| 23L61/OF-04-15-NW-HF | 12,5W | Osram PL-Flat-AC-HF | LED Modul | IP44 | 300 x 120 | 1000 | Korridorfunktion | HF | Details > | |
| 23871/2-EVG | 2x18W | G24q2 | PL | IP44 | 350Dx120 | Details > | ||||
| 23871/2-06-EVG | 2x18W | G24q2 | PL | IP44 | 350Dx120 | Details > | ||||
| 23861/2-EVG | 2x18W | G24q2 | PL | IP44 | 300Dx105 | Details > | ||||
| 23861/2-06-EVG | 2x18W | G24q2 | PL | IP44 | 300Dx105 | Details > | ||||
| 23671/2-EVG | 2x13W | G24q1 | PL | IP44 | 350Dx120 | Details > | ||||
| 23661/2-EVG | 2x13W | G24q1 | PL | IP44 | 300Dx105 | Details > | ||||
| 23661/2-06-EVG | 2x13W | G24q1 | PL | IP44 | 300Dx105 | Details > | ||||
| 23461-EVG | 26+32W | G24q3 | PL | IP44 | 300 x 120 | Details > | ||||
| 23461-06-EVG | 26+32W | G24q3 | PL | IP44 | 300Dx105 | Details > | ||||
| 23261 | 2x46W | E27 | AGL | IP44 | 300 x 120 | Details > | ||||
| 23261-06 | 2x46W | E27 | AGL | IP44 | 300 x 120 | Details > | ||||
| 19L61ALO-06-NW | 13,5W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 300 x 120 | 700 | Details > | |||
| 19L61ALO-06-2000-WW | 26W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 300 x 120 | 1300 | Details > | |||
| 19L51ALO-06-WW | 13,5W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 700 | Details > | |||
| 19L51ALO-06-WW-DA | 13,5W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 700 | DALI | Details > | ||
| 19L51ALO-06-NW | 13,5W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 700 | Details > | |||
| 19L51ALO-06-NW-DA | 13,5W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 700 | DALI | Details > | ||
| 19L51ALO-06-2000-WW | 26W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 1300 | Details > | |||
| 19L51ALO-06-2000-NW | 24W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 1300 | Details > | |||
| 19L51ALO-06-20-WW-DA | 26W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 1300 | DALI | Details > | ||
| 19L51ALO-06-20-NW-DA | 24W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 1300 | DALI | Details > | ||
| 19L51ALO-04-WW | 13,5W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 700 | Details > | |||
| 19L51ALO-04-WW-DA | 13,5W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 700 | DALI | Details > | ||
| 19L51ALO-04-NW | 13,5W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 700 | Details > | |||
| 19L51ALO-04-NW-DA | 13,5W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 700 | DALI | Details > | ||
| 19L51ALO-04-2000-WW | 26W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 1300 | Details > | |||
| 19L51ALO-04-2000-NW | 24W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 1300 | Details > | |||
| 19L51ALO-04-20-WW-DA | 26W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 1300 | DALI | Details > | ||
| 19L51ALO-04-20-NW-DA | 24W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 250Dx120 | 1300 | DALI | Details > | ||
| 19L51-13 | 13W | ES mit Osram LED`s | LED Modul | IP40 | 250Dx120 | Details > | ||||
| 19L41ALO-06-WW | 13,5W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 700 | Details > | |||
| 19L41ALO-06-WW-DA | 13,5W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 700 | DALI | Details > | ||
| 19L41ALO-06-NW | 13W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 700 | Details > | |||
| 19L41ALO-06-NW-DA | 13W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 700 | DALI | Details > | ||
| 19L41ALO-06-2000-WW | 26W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 1300 | Details > | |||
| 19L41ALO-06-2000-NW | 24W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 1300 | Details > | |||
| 19L41ALO-06-20-WW-DA | 26W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 1300 | DALI | Details > | ||
| 19L41ALO-06-20-NW-DA | 24W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 1300 | DALI | Details > | ||
| 19L41ALO-04-WW | 13,5W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 700 | Details > | |||
| 19L41ALO-04-WW-DA | 13,5W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 700 | DALI | Details > | ||
| 19L41ALO-04-NW | 13W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 700 | Details > | |||
| 19L41ALO-04-NW-DA | 13W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 700 | DALI | Details > | ||
| 19L41ALO-04-2000-WW | 26W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 1300 | Details > | |||
| 19L41ALO-04-2000-NW | 24W | Osram PrevaLED Cube | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 1300 | Details > | |||
| 19L41ALO-04-20-WW-DA | 26W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 1300 | DALI | Details > | ||
| 19L41ALO-04-20-NW-DA | 24W | Osram PL-Cube-DALI | LED Modul | IP44 | 200Dx105 | 1300 | DALI | Details > | ||
| 19L41-13 | 13W | ES mit Osram LED`s | LED Modul | IP40 | 200Dx105 | 850 | Details > | |||
| 19861-IP44-EVG | 18W | G24q2 | PL | IP44 | 300Dx105 | Details > | ||||
| 19861-EVG | 18W | G24q2 | PL | IP40 | 300 x 120 | Details > | ||||
| 19861-06-IP44-EVG | 18W | G24q2 | PL | IP44 | 300Dx105 | Details > | ||||
| 19861-06-EVG | 18W | G24q2 | PL | IP40 | 300Dx105 | Details > | ||||
| 19851-IP44-EVG | 18W | G24q2 | PL | IP44 | 250Dx105 | Details > | ||||
| 19851-EVG | 18W | G24q2 | PL | IP40 | 250Dx120 | Details > | ||||
| 19851-06-IP44-EVG | 18W | G24q2 | PL | IP44 | 250Dx105 | Details > | ||||
| 19851-06-EVG | 18W | G24q2 | PL | IP40 | 250Dx105 | Details > | ||||
| 19651-IP44-EVG | 13W | G24q1 | PL | IP44 | 250Dx105 | Details > | ||||
| 19651-EVG | 13W | G24d1 | PL | IP40 | 250Dx105 | Details > | ||||
| 19651-06-IP44-EVG | 13W | G24q1 | PL | IP44 | 250Dx105 | Details > | ||||
| 19651-06-EVG | 13W | G24q1 | PL | IP40 | 250Dx105 | Details > | ||||
| 19641-IP44-EVG | 13W | G24q1 | PL | IP44 | 200Dx105 | Details > | ||||
| 19641-EVG | 13W | G24q1 | PL | IP40 | 200Dx105 | Details > | ||||
| 19641-06-IP44-EVG | 13W | G24q1 | PL | IP44 | 200Dx105 | Details > | ||||
| 19641-06-EVG | 13W | G24q1 | PL | IP40 | 200Dx105 | Details > | ||||
| 19051 | 57W | E27 | AGL | IP40 | 250Dx120 | Details > | ||||
| 19051-IP44 | 57W | E27 | AGL | IP44 | 250Dx105 | Details > | ||||
| 19051-06 | 57W | E27 | AGL | IP40 | 250Dx120 | Details > | ||||
| 19051-06-IP44 | 57W | E27 | AGL | IP44 | 250Dx105 | Details > | ||||
| 19041L | 10W | E27 | AGL | IP44 | 200Dx105 | 806 | Details > | |||
| 19041L-06 | 10W | E27 | AGL | IP44 | 200Dx105 | 806 | Details > | |||
| 19041AL-06 | 46W | E27 | AGL | IP44 | 200Dx105 | Details > | ||||
| 19041 | 42W | E27 | AGL | IP40 | 200Dx105 | Details > | ||||
| 19041-IP44 | 42W | E27 | AGL | IP44 | 200Dx105 | Details > | ||||
| 19041-06 | 42W | E27 | AGL | IP40 | 200Dx105 | Details > | ||||
| 19041-06-IP44 | 42W | E27 | AGL | IP44 | 200Dx105 | Details > |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen